来院・
入院の方
2025年3月現在
診療科 | 領域 | 契約数 | 治験期間 | |
---|---|---|---|---|
第Ⅱ相 | 内科 | 慢性腎臓病 | 5 | 2025年6月30日 |
非アルコール性脂肪肝炎 | 3 | 2025年6月30日 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 3 | 2025年7月31日 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 5 | 2025年8月31日 | ||
胆汁性胆管炎 | 3 | 2026年3月31日 | ||
肝臓がん | 36 | 2026年6月30日 | ||
第Ⅱ/Ⅲ相 | 内科 | 非アルコール性脂肪肝炎 | 3 | 2025年4月30日 |
非アルコール性脂肪肝炎 | 2 | 2026年1月31日 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 3 | 2026年3月31日 | ||
脳神経外科 | 片頭痛 | 10 | 2025年9月30日 | |
第Ⅲ相 | 小児科 | 小児ワクチン類 | 12 | 2027年3月31日 |
内科 | B型慢性肝炎 | 5 | 2026年4月30日 | |
胆汁性胆管炎そう痒 | 5 | 2027年2月28日 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 4 | 2028年7月31日 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 2 | 2029年5月22日 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 2 | 2031年11月26日 |
受診について