院内がん登録統計

院内がん登録統計

部位別がん登録件数の推移(2018-2022年)

  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
口腔・口唇 16 16 9 12 13
咽頭・喉頭 22 17 15 13 16
食道 36 24 15 30 24
131 118 119 134 150
小腸 11 4 4 5 13
大腸 242 221 231 230 216
肝臓 78 73 66 65 70
胆嚢・胆管 38 31 32 38 32
膵臓 52 74 57 47 66
187 177 202 161 174
皮膚 49 36 36 54 41
乳房 182 182 183 214 204
子宮 88 83 60 75 49
卵巣・卵管 19 21 19 17 12
前立腺 86 69 96 106 109
20 33 36 28 27
腎盂・尿管 21 13 19 11 10
膀胱 56 61 46 49 57
脳・中枢神経系 33 40 33 52 35
甲状腺 23 12 17 24 14
悪性リンパ腫 47 31 48 47 56
白血病 10 17 13 23 19
骨髄異形成症候群 14 19 12 9 14
他の造血器腫瘍 14 18 11 16 17
原発部位不明 5 7 9 10 13
その他 27 36 22 24 20
1,507 1,433 1,410 1,494 1,471

症例集計(2022年)

①性別部位別登録件数


部位 男性 女性
口腔・口唇 9 4 13
咽頭・喉頭 12 4 16
食道 20 4 24
110 40 150
小腸 8 5 13
大腸 127 89 216
肝臓 47 23 70
胆嚢・胆管 22 10 32
膵臓 33 33 66
116 58 174
皮膚 23 18 41
乳房 0 204 204
子宮 0 49 49
卵巣・卵管 0 12 12
前立腺 109 0 109
19 8 27
腎盂・尿管 6 4 10
膀胱 50 7 57
脳・中枢神経系 9 26 35
甲状腺 7 7 14
悪性リンパ腫 33 23 56
白血病 14 5 19
骨髄異形成症候群 11 3 14
他の造血器腫瘍 12 5 17
原発部位不明 5 8 13
その他 12 8 20
814 657 1,471

 


◆登録数が多い部位(矢印は前年比)


②性別年齢階級別登録件数


③診断時住所別登録件数

地域 件数
福井市 541
大野市 179
越前市 146
敦賀市 126
鯖江市 113
坂井市 104
あわら市 39
永平寺町 36
勝山市 30
小浜市 27
池田町 23
越前町 22
若狭町 22
南越前町 22
美浜町 15
県内その他 10
県外 16
1,471

④部位別受診経路別登録割合【登録数上位6部位】


⑤部位別発見経緯(がん発見のきっかけ)別登録割合【登録数上位6部位】


⑥部位別症例区分別登録割合【登録数上位6部位】


⑦部位別ステージ別登録割合【登録数上位6部位】


※UICC TNM分類第8版に準拠
※手術施行症例は術後病理学的ステージ、術前治療施行症例・非手術症例は治療前ステージを使用


がんに関する相談・お問い合わせ

がん相談支援センター
(南館1階 集学的がん診療センター内)

〒918-8503 
福井県福井市和田中町舟橋7番地1

受付時間 
平日 8:30~17:00(土・日曜日、祝祭日を除く)

がん相談直通ダイヤル

0776-28-1212

ページトップへ