来院・
入院の方
| 検査内容 | 令和元年度 (2019年度) |
令和2年度 (2020年度) |
令和3年度 (2021年度) |
|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 3,941 | 3,523 | 3,506 |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)人間ドック | 13,468 | 8,794 | 12,089 |
| 上下部消化管止血術 | 103 | 64 | 71 |
| 胃・食道ポリープ・粘膜切除術(EMR,ESD)「早期癌、境界病変の治療」 | 62 | 56 | 77 |
| 食道静脈瘤治療(EIS,EVL) | 25 | 30 | 36 |
| 胃瘻造設術(PEG) | 29 | 43 | 34 |
| 膵、胆管造影(ERCP) | 324 | 306 | 374 |
| (再掲)減黄術(EBD・EMS)「黄疸の治療」 | 256 | 235 | 301 |
| (再掲)乳頭切開術(EST)「胆石の治療」 | 102 | 76 | 91 |
| 超音波内視鏡検査(上部)+穿刺吸引(FNA) | 342 | 279 | 305 |
| 超音波内視鏡検査(下部) | 19 | 23 | 17 |
| 下部消化管内視鏡検査(TCF,SF) | 1,956 | 2,085 | 2,000 |
| 下部消化管内視鏡検査(TCF,SF)人間ドック | 214 | 117 | 196 |
| 大腸ポリープ・粘膜切除術(EMR,ESD)「早期癌、境界病変の治療」 | 551 | 551 | 633 |
受診について