010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病　インスリン投与治療	97	13.41	13.77	1.03％	66.39						
010	内科	2	110310xx99xxxx	尿路感染、腎盂腎炎等の治療	89	16.14	13.66	11.24%	79.07						
010	内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病　化学療法（ビダーザ+ベネクレクスタ）	47	8.92	12.45	0.00%	77.43						
010	内科	4	110280xx03x0xx	慢性腎不全　内シャント血栓除去術等	45	2.36	3.82	2.22%	67.53						
010	内科	5	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫　化学療法（ポライビー）	40	9.93	12.23	0.00%	77.20						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の治療	146	25.87	20.78	16.44%	84.60						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎（市中肺炎かつ75歳以上）の治療	119	18.48	16.40	8.40%	83.55						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺がんの検査（生検あり	99	2.42	3.03	0.00%	70.11						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎の治療	39	18.18	18.68	12.82%	76.95						
340	呼吸器内科	5	0400800x99x0xx	肺炎（市中肺炎以外）の治療	38	24.79	18.16	15.79%	87.11						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全の治療　（他院からの転院以外）	88	19.18	17.33	4.55%	81.93						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　カテーテルアブレーション（経皮的カテーテル心筋焼灼術）	75	3.64	4.47	0.00%	70.25						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル検査	66	2.52	3.07	0.00%	72.97						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル治療（PCI等）	60	4.58	4.18	0.00%	74.22						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　ペースメーカー移植術等	30	9.53	9.59	0.00%	77.03						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎　内視鏡的胆道ステント留置術等	147	7.81	8.88	2.04%	78.78						
500	消化器内科	2	060050xx03xxxx	肝臓がん　肝動脈化学塞栓術	76	8.26	10.22	1.32%	75.83						
500	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸がん　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	53	3.11	6.39	0.00%	70.64						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃がん　内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術	47	7.92	7.45	0.00%	74.32						
500	消化器内科	5	06007xxx9904xx	膵臓がん　化学療法（mFOLFIRINOX　等）	36	4.78	5.84	0.00%	72.19						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　脳保護剤による治療　（肺炎、尿路感染等の合併症なし）	84	15.06	16.89	32.14%	77.90						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　リハビリテーション	17	13.18	16.94	23.53%	76.76						
280	脳神経内科	3	010060xx99x41x	脳梗塞　脳保護剤による治療　（肺炎、尿路感染等の合併症あり）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（無自覚〜軽度障害）の治療	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	010060xx99x50x	脳梗塞　tPA静注療法　（肺炎、尿路感染等の合併症なし）	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎の治療	44	4.46	6.22	2.27%	1.11						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息の治療	44	4.07	6.38	0.00%	3.25						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎（1歳以上15歳未満）の治療	40	4.63	5.61	0.00%	6.10						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎の治療	33	2.97	5.55	0.00%	4.64						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎の治療	32	3.69	4.71	0.00%	2.50						
110	外科	1	060160x001xxxx	15歳以上の鼠径ヘルニア　腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術等	105	3.98	4.54	0.00%	71.47						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆のう炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術	101	4.99	7.05	0.00%	63.50						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸がん　腹腔鏡下結腸切除術等	75	14.63	14.81	4.00%	73.91						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃がん　腹腔鏡下胃切除術等	33	16.15	18.48	0.00%	72.42						
110	外科	5	060050xx020xxx	肝臓がん　腹腔鏡下肝切除術等　部分切除、亜区域切除等	24	13.71	13.83	0.00%	69.96						
610	乳腺外科	1	090010xx99x4xx	乳がん　化学療法（シクロホスファミド+塩酸エピルビシン等）	103	2.75	3.64	0.00%	54.57						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳がん　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの）	102	8.98	9.77	0.00%	61.75						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳がん　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	50	5.02	5.50	0.00%	58.82						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　摘出術等	17	3.06	3.94	0.00%	44.76						
610	乳腺外科	5	090010xx99x9xx	乳がん　化学療法（エンハーツ）	11	2.00	4.83	0.00%	62.27						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺がん　胸腔鏡下手術等	91	7.59	9.82	0.00%	68.95						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺がん　化学療法	33	3.91	8.16	0.00%	68.52						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺がんの検査（生検あり）	22	2.14	3.03	0.00%	70.50						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸の治療（胸腔ドレナージ）	12	6.58	9.28	8.33%	58.25						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦郭膿瘍、膿胸等　胸腔鏡下膿胸腔掻把術等	10	17.20	28.41	0.00%	72.30						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節大腿近位骨折　骨折観血的手術（大腿）、人工骨頭挿入術（股）	156	21.87	25.29	75.64%	83.58						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症　 人工関節置換術 （膝）	75	18.33	21.38	1.33%	74.03						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症　 人工関節置換術 （股）	55	18.76	18.76	1.82%	68.76						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	腰部脊柱管狭窄症　椎弓切除術等	46	18.35	15.41	15.22%	71.93						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術（前腕）	25	3.00	5.95	4.00%	60.72						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　脳保護剤による治療　（肺炎、尿路感染等の合併症なし）	86	15.49	16.89	30.23%	76.64						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	30	10.00	11.90	6.67%	80.13						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の治療	25	6.80	7.99	8.00%	65.04						
150	脳神経外科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍　放射線療法	23	9.04	17.40	13.04%	68.35						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（無自覚〜軽度障害）の治療	20	16.30	18.68	45.00%	69.05						
300	皮膚科	1	050180xx02xxxx	下肢静脈瘤　血管内塞栓術、血管内焼灼術	34	2.00	2.66	0.00%	63.62						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	急性膿皮症（蜂巣炎）の治療	31	8.84	12.98	3.23%	74.19						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の治療	21	7.43	9.33	0.00%	62.67						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍　摘出術等（植皮術等なし）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症の治療	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	尿管結石、腎結石　経尿道的尿路結石除去術等	84	4.13	5.16	0.00%	65.38						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱がん　経尿道的悪性腫瘍摘出術（化学療法併用）	81	5.33	6.63	1.23%	75.59						
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺がん　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	43	2.49	2.59	0.00%	71.63						
310	泌尿器科	4	110200xx03xxxx	前立腺肥大症　経尿道的前立腺吊上術	36	3.72	5.66	0.00%	78.69						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎がん　腹腔鏡下手術等	22	9.59	10.12	0.00%	68.95						
220	産婦人科	1	120010xx99x50x	卵巣がん、卵管がん　化学療法（アバスチン）	66	3.20	3.96	0.00%	61.38						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮筋腫 子宮全摘術等 	66	8.42	9.20	0.00%	44.53						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	既往帝王切開後妊娠等 帝王切開術等 	45	8.93	9.40	0.00%	34.84						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部がん　子宮頸部（腟部）切除術等	33	2.18	2.92	0.00%	44.97						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	33	6.24	5.97	0.00%	49.61						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸の検査	77	2.00	2.02	0.00%	53.45						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎の治療	38	5.05	5.84	0.00%	52.13						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	慢性扁桃炎、アデノイド肥大の治療	29	6.21	7.35	0.00%	21.10						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	めまい、メニエール病等の治療	28	4.75	4.67	0.00%	70.79						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎の治療	23	5.74	5.63	0.00%	40.74						
