実績

■コース別

  14/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 15/1月 2月 3月 合計 前年度
2日・3日ドック
(協会含む)
113 135 236 222 232 213 217 201 186 174 172 167 2,268 2,211 102.6%
1日ドック
(協会含む)
518 525 710 642 677 608 655 626 612 638 651 642 7,504 7,315 102.6%
半日ドック
(協会含む)
460 519 471 448 409 339 487 466 394 415 448 537 5,393 5,667 95.2%
婦人科健診 14 22 56 70 73 41 84 106 82 74 67 40 729 642 113.6%
レディースドック(再掲) 4 3 5 3 5 1 5 5 3 4 5 5 48 31 154.8%
健康診断 19 28 67 52 32 39 42 40 22 23 7 17 388 438 88.6%
そ の 他 0 15 55 58 83 69 110 64 74 84 82 15 709 713 99.4%
婦人科系がん検診(再掲) 0 15 55 58 83 69 110 64 74 84 82 15 709 695 102.0%
職員健診 (105) (10) (14) (17) (455) (292) (15) (6) (10) (235) (219) (44) (1,422) (1,676) 84.8%
合  計 1,124 1,244 1,595 1,492 1,506 1,309 1,595 1,503 1,370 1,408 1,427 1,418 16,991 16,986 100.0%

■オプションドック(単独含む)別

  14/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 15/1月 2月 3月 合計 前年度
PET検査
(がんドックコース含む)
89 68 95 91 93 75 71 65 68 64 59 102 940 809 116.2%
脳ドック 139 141 175 178 185 160 169 159 164 153 146 176 1,945 1,808 107.6%
マイクロアレイ
血液検査
37 23 26 22 25 26 31 23 19 15 16 26 289 295 98.0%
大腸ドック 20 12 22 8 23 15 15 17 12 12 13 16 185 182 101.6%
肺ドック 15 11 10 5 6 9 12 11 8 3 4 22 116 130 89.2%
心臓ドック 11 6 6 9 13 6 4 7 9 4 6 5 86 71 121.1%
眼科ドック 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6 3 200.0%
合  計 312 261 335 313 346 292 303 282 280 252 244 347 3,567 3,298 108.2%

■がん検診別検査件数

20歳未満 20~39歳 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代


胃がん検診 胃X線検査 3 41 94 122 58 7 0 325
胃内視鏡検査 17 686 2,076 2,797 2,185 595 49 8,405
肺がん検診 胸部単純X線検査 146 863 1,980 2,369 1,629 366 25 7,378
(内喀痰検査) (0) (4) (19) (22) (9) (0) (0) (54)
胸部CT検査 4 40 320 715 736 287 32 2,134
大腸がん検診 便潜血検査 20 761 2,191 2,947 2,234 599 51 8,803
便潜血検査+大腸内視鏡検査 0 4 25 49 62 12 0 152
大腸内視鏡検査のみ 0 3 4 9 12 1 0 29


胃がん検診 胃X線検査 0 8 49 68 32 3 0 160
胃内視鏡検査 20 530 1,722 2,170 1,282 300 21 6,045
肺がん検診 胸部単純X線検査 334 921 1,897 2,081 1,077 208 12 6,530
(内喀痰検査) 0 1 12 12 1 0 0 26
胸部CT検査 3 27 166 352 339 126 11 1,024
大腸がん検診 便潜血検査 19 674 1,927 2,380 1,353 315 22 6,690
便潜血検査+大腸内視鏡検査 1 0 11 10 9 2 0 33
大腸内視鏡検査のみ 0 0 2 2 2 1 0 7
子宮がん検診 子宮頚部細胞診 170 585 1,516 1,857 1,080 251 117 5,476
体がん検診 1 4 30 73 28 3 0 139
乳がん検診 視触診+マンモグラフィ 0 70 1,413 1,829 1,044 224 17 4,597
視触診+超音波検査 53 442 34 14 2 1 0 546
視触診+マンモグラフィ+超音波検査 0 13 129 122 29 9 0 302
マンモグラフィ+超音波検査 0 0 0 0 1 0 0 1

■指導件数

個別生活指導
(栄養指導含む)
集団指導 個別栄養指導 特定保健指導
積極的支援
特定保健指導
動機付け支援
AED講習会 乳房自己触診
件数 4,324 614 0 15 26 455 648
前年度 5,277 697 0 16 26 458 977
81.9% 88.1% 0.0% 93.8% 100.0% 99.3% 66.3%

■メタボリック関連検査分類判定(人間ドック学会基準値より)

1日ドックコース A
異常なし
B
支障なし
C
要観察
D1
要治療
D2
要精検
E
治療中
身体計測
(胸囲含む)
H27年度 32.6% 18.8% 48.2% 0.0% 0.3% 0.1%
H26年度 32.6% 18.6% 47.9% 0.0% 0.6% 0.3%
血圧 H27年度 67.8% 5.7% 6.3% 0.3% 0.8% 19.1%
H26年度 68.0% 5.9% 6.5% 0.5% 1.0% 18.1%
糖尿病 H27年度 72.6% 0.2% 13.4% 0.5% 5.7% 7.6%
H26年度 70.8% 0.2% 12.5% 0.2% 8.8% 7.5%
脂質 H27年度 33.3% 9.8% 27.8% 2.2% 7.9% 19.0%
H26年度 34.1% 10.8% 27.7% 1.5% 7.5% 18.5%
2日ドックコース A
異常なし
B
支障なし
C
要観察
D1
要治療
D2
要精検
E
治療中
身体計測
(胸囲含む)
H25年度 23.5% 18.6% 57.1% 0.1% 0.5% 0.2%
H26年度 21.4% 20.1% 56.3% 0.0% 2.0% 0.2%
血圧 H25年度 55.3% 5.5% 9.4% 1.3% 1.2% 27.3%
H26年度 55.5% 8.1% 9.6% 0.6% 1.8% 24.5%
糖尿病 H25年度 40.5% 5.7% 35.1% 0.7% 5.1% 12.9%
H26年度 43.6% 5.1% 31.9% 0.4% 6.8% 12.2%
脂質 H25年度 30.0% 5.3% 26.0% 2.9% 9.6% 26.2%
H26年度 30.4% 8.5% 26.3% 1.8% 8.6% 24.5%

050-5526-1787(AI電話)

ページトップへ