| トップ | 患者さん | 医療機関の方 | 健診センターのご案内 | 職員募集 | 病院の紹介 |
| 診療科のご案内 | 外来受診のご案内 | 入院のご案内 | 各種ご相談 | セカンドオピニオンについて | 各種教室のご案内 | 院内施設のご案内 |
![]() |
| 診療実績(平成18年度) | |||
|---|---|---|---|
| 脳梗塞 | 189例 | 脳出血 | 69例 |
| くも膜下出血 | 19例 | 神経内科疾患 | 18例 |
| 脊椎疾患術後 | 99例 | 四肢骨折術後 | 240例 |
| TKA後 | 25例 | 乳癌術後 | 33例 |
| 肺癌術後 | 80例 | 消化器癌術後 | 183例 |
| 糖尿病 | 90例 | 肺炎 | 50例 |
| 狭心症 | 33例 | 急性心筋梗塞 | 35例 |
| 心不全 | 19例 | 耳鼻科疾患 | 10例 |
Copyright(C) FukuiKen Saiseikai Hospital all rights reserved. |
|