| トップ | 患者さん | 医療機関の方 | 健診センターのご案内 | 職員募集 | 病院の紹介 |
| 診療科のご案内 | 外来受診のご案内 | 入院のご案内 | 各種ご相談 | セカンドオピニオンについて | 各種教室のご案内 | 院内施設のご案内 |
![]() |
| 手術実績(平成19年度) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 娩 |
帝 王 切 開 |
腹 式 子 宮 全 摘 |
膣 式 子 宮 全 摘 |
子 宮 筋 腫 核 出 |
広 汎 子 宮 全 摘 |
円 錐 切 除 |
卵 巣 腫 瘍 |
子 宮 脱 |
腹 腔 鏡 |
子 宮 癌 |
卵 巣 癌 |
|
| 1月 | 40 | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2月 | 28 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 3月 | 31 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 4月 | 35 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5月 | 47 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 6月 | 43 | 20 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 7月 | 42 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 8月 | 40 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 9月 | 40 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 10月 | 54 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 11月 | 31 | 15 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 12月 | 35 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 466 | 152 | 63 | 81 | 39 | 7 | 17 | 79 | 56 | 19 | 56 | 16 |
Copyright(C) FukuiKen Saiseikai Hospital all rights reserved. |
|